Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio

Affitto stagionale Appartamento
Bonifacio

Rif. LS.VS.14032022

2 locali

1 camera

35 m²

A partire da 920 € / Settimana

Informazioni supplementari

Affitto stagionale Appartamento Bonifacio

A partire da 920 € / Settimana

Superfici

  • 1 Salone
  • 1 Cucinotto
  • 1 Camera da letto
  • 1 Terrazza 90 m²

Prossimità

  • Negozi 4 minuti

Prestazioni

  • Doppi vetri
  • Internet
  • Arredato
  • Piscina
  • Macchina da caffè
  • Microonde
  • Lavatrice
  • Biancheria di casa
  • Piano cottura
  • Frigorifero
  • Stoviglie

Menzioni legali

Nessuna informazione disponibile

Richiesta di informazioni supplementari

Efficienza energetica

Nessuna informazione disponibile

Disponibilità

Tariffe

  • dal 02/06/2024 al 08/06/2024 : 1.035 €
  • dal 09/06/2024 al 15/06/2024 : 1.035 €
  • dal 16/06/2024 al 22/06/2024 : 1.035 €
  • dal 23/06/2024 al 29/06/2024 : 1.035 €
  • dal 29/06/2024 al 26/07/2024 : 1.150 €
  • dal 30/06/2024 al 06/07/2024 : 1.610 €
  • dal 07/07/2024 al 13/07/2024 : 0 €
  • dal 07/07/2024 al 13/07/2024 : 1.610 €
  • dal 14/07/2024 al 20/07/2024 : 1.610 €
  • dal 21/07/2024 al 27/07/2024 : 1.610 €
  • dal 27/07/2024 al 30/08/2024 : 1.380 €
  • dal 27/07/2024 al 30/08/2024 : 1.380 €
  • dal 28/07/2024 al 03/08/2024 : 1.610 €
  • dal 04/08/2024 al 10/08/2024 : 1.610 €
  • dal 11/08/2024 al 17/08/2024 : 1.610 €
  • dal 18/08/2024 al 24/08/2024 : 1.610 €
  • dal 25/08/2024 al 31/08/2024 : 1.610 €
  • dal 31/08/2024 al 27/09/2024 : 920 €
  • dal 01/09/2024 al 07/09/2024 : 1.035 €
  • dal 08/09/2024 al 14/09/2024 : 1.035 €
  • dal 15/09/2024 al 21/09/2024 : 1.035 €
  • dal 22/09/2024 al 30/09/2024 : 1.035 €
  • dal 28/09/2024 al 26/10/2024 : 690 €
  • dal 27/10/2024 al 27/06/2025 : 0 €

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.